| Gegner: Göttinger Paddler Club | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Wetter | 22 | 8 | 1 | 13 | 57 - 97 |
| KCNW Berlin | 18 | 4 | 1 | 13 | 46 - 81 |
| VK Berlin | 17 | 5 | 1 | 11 | 48 - 65 |
| KRM Essen | 17 | 3 | 1 | 13 | 33 - 88 |
| WSF Liblar | 17 | 2 | 2 | 13 | 40 - 93 |
| 1. MKC Duisburg | 15 | 3 | 3 | 9 | 48 - 70 |
| KGW Essen | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 - 54 |
| ACC Hamburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 37 - 62 |
| RSV Hannover | 14 | 1 | 4 | 9 | 41 - 69 |
| WSV Quakenbrück | 13 | 7 | 0 | 6 | 62 - 51 |
| TuS Warfleth | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 - 31 |
| KKP Bergheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 - 19 |
| KSV Glauchau | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 - 30 |
| PSC Coburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 - 28 |
| KC Radolfzell | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 - 14 |
| KG List | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 11 |
| RSV Hannover II | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 19 |
| Leipziger KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 7 |
| KC Kelheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 7 |
| ACC Hamburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 |
| KV Nürnberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 20 |
| KGW Essen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 |
| KRM Essen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 |
| Mülheimer KSF | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
| VMW Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 |
| BWS Hamburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| KSVH Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| RSV Hannover | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| ACC Hamburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
| Leipziger KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| KP Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| Ratzeburger KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| KV Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| VK Berlin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| DRC Neuburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| WSV Osnabrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
| KCNW Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| WSF Liblar II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |


