Spielerinformation: Robin Werner | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2014

Persönliche Daten

Foto von Robin Werner
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Robin Werner
Alter: 29
Trikotnummer: 2
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 1 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 3 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 4 Kanu Club Wetter 1 0 0 0 0
Sonntag, 11.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 8 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 5 Rasensportverein Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 2 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 2 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 - 1 Kanu-Club Radolfzell 0 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 3 Kanu-Klub Pirat Bergheim 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 - 3 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.06.2014 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Kanu Club Wetter 3 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Kajak-Club Nord-West Berlin 2 - 2 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Alster-Canoe-Club 4 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Rasensportverein Hannover 8 - 1 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.07.2014 Verein für Kanusport Berlin 2 - 7 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 13.07.2014 Göttinger Paddler Club 6 - 6 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Kanu-Club Radolfzell 0 - 8 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 3 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 6 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 0 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 2 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 13 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga Playdowns Saison 2022 Kanu-Klub Pirat Bergheim 5 3 0 0 0 0 0.60
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 7 1 0 0 0 0.32
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 13 0 0 0 0 0.59
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 8 0 0 0 0 0.25
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 16 1 0 0 0 0 0.06
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 0 1 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 Kanu Club Wetter 16 3 2 0 0 0 0.19
Herren 1. Liga reguläre Saison 2022 Kanu-Klub Pirat Bergheim 22 6 0 0 0 0 0.27
Herren 2. Liga reguläre Saison 2019 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 1 0 0 0 0 0.50
Herren 2. Liga reguläre Saison 2021 Kanu-Klub Pirat Bergheim 11 2 0 0 0 0 0.18
Playdowns 2018 Kanu Club Wetter 3 0 0 0 0 0 0
Playoffs 2. Liga Herren 2019 Kanu-Klub Pirat Bergheim 4 3 0 1 0 0 0.75
Playoffs 2. Liga Herren 2021 Kanu-Klub Pirat Bergheim 6 3 0 0 0 0 0.50
Playoffs Herren 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 2 0 0 0 0 0.29
Playoffs Herren 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 2 1 0 0 0 0.33
Playoffs Herren 2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 7 3 0 0 0 1.17
Playoffs Herren 2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2022 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 2 0 0 0 0 1.00
Karriere total 188 63 8 1 0 0 0.32