Spielerinformation: Tobias Maier | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2012

Persönliche Daten

Foto von Tobias Maier
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Tobias Maier
Alter: 33
Trikotnummer: 5
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 12.05.2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 9 - 2 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 12.05.2012 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 8 - 1 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 12.05.2012 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 10 - 1 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.05.2012 Wassersportfreunde Liblar 10 - 0 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 09.06.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 3 - 14 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.06.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 3 - 6 Kanu Club Wetter 0 0 0 0 0
Samstag, 09.06.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 4 - 7 Alster-Canoe-Club 1 1 0 0 0
Samstag, 09.06.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 9 - 5 Turn- und Sportverein Warfleth 2 0 0 0 0
Sonntag, 10.06.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 1 - 8 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.06.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 1 - 6 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 07.07.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 4 - 7 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 07.07.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 5 - 7 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 07.07.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 4 - 10 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 0 1 0 0 0
Sonntag, 08.07.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 1 - 5 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Sonntag, 08.07.2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 7 - 8 Kanu-Club Radolfzell 0 0 0 0 0
Samstag, 28.07.2012 Kajak-Club Nord-West Berlin 11 - 2 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 28.07.2012 Kanu Club Wetter 10 - 3 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 1 0 0 0
Samstag, 28.07.2012 Alster-Canoe-Club 10 - 1 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 28.07.2012 Turn- und Sportverein Warfleth 6 - 5 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 1 0 0 0
Sonntag, 29.07.2012 Göttinger Paddler Club 8 - 4 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Sonntag, 29.07.2012 Rasensportverein Hannover 6 - 2 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 1 0 0 0
Spiele insgesamt 4 5 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2022 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 5 0 2 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 21 4 5 0 0 0 0.19
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 18 5 2 0 0 0 0.28
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 10 3 0 0 0 0.48
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 19 5 4 1 0 0 0.17
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 18 3 2 0 0 0 0.17
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 18 4 1 0 0 0 0.22
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 19 5 1 0 0 0 0.26
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 20 3 2 0 0 0 0.15
Herren 1. Liga reguläre Saison 2022 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 21 4 2 0 0 0 0.19
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 0 0 0 0 0 0 0
Herren 2. Liga reguläre Saison 2021 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen II 5 1 0 0 0 0 0.20
Playdowns 2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 4 3 1 0 0 0 0.75
Playoffs Herren 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 1 0 0 0 0 0.17
Playoffs Herren 2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 3 0 0 0 0 1.00
Playoffs Herren 2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 6 2 3 0 0 0 0.33
Playoffs Herren 2021 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 3 1 0 0 0 0 0.33
Karriere total 214 54 28 1 0 0 0.24