Tabelle(n): Playoffs Herren 2014



Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Kanusportverein Rothe Mühle Essen 8 6 0 1 18 29 23 6
2 gleich (2) Alster-Canoe-Club 8 5 0 3 15 26 23 3
3 gleich (3) Kajak-Club Nord-West Berlin 6 4 0 1 12 21 13 8
4 auf (6) Wassersportfreunde Liblar 7 4 0 2 12 26 14 12
5 ab (4) Rasensportverein Hannover 8 3 0 5 9 23 25 -2
6 ab (5) Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 5 2 0 3 6 18 13 5
7 gleich (7) 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 2 0 4 6 17 27 -10
8 gleich (8) Göttinger Paddler Club 6 1 0 5 3 10 32 -22


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz