Spielerinformation: Robby Densch | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2016

Persönliche Daten

Foto von Robby Densch
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Robby Densch
Alter: 43
Trikotnummer: 10
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 07.05.2016 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 0 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 07.05.2016 Rasensportverein Hannover 8 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 07.05.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 3 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.05.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 1 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.05.2016 Alster-Canoe-Club 5 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 4 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 1 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 8 - 1 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Wassersportfreunde Liblar 6 - 5 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Sonntag, 05.06.2016 Kanu Club Wetter 1 - 6 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Sonntag, 05.06.2016 Turn- und Sportverein Warfleth 2 - 7 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Kajak-Club Nord-West Berlin 8 - 1 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Alster-Canoe-Club 4 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 0 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 3 - 3 Göttinger Paddler Club 1 1 0 0 0
Sonntag, 03.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 3 Verein für Kanusport Berlin 1 0 0 0 0
Sonntag, 03.07.2016 Rasensportverein Hannover 2 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 3 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 2 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 4 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 1 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 7 Wassersportfreunde Liblar 0 1 0 0 0
Sonntag, 24.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 1 Kanu Club Wetter 1 0 0 0 0
Sonntag, 24.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 9 - 3 Turn- und Sportverein Warfleth 4 0 0 0 0
Spiele insgesamt 16 4 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 24 6 1 0 0 1.14
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 18 2 2 0 0 0.82
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 8 9 1 0 0 0.36
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 21 10 5 1 1 0 0.24
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 22 16 4 0 0 0 0.73
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 4 4 0 0 0 0.18
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2022 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 6 4 1 0 0 0 0.67
Playdowns 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 3 1 0 0 0 0.75
Playdowns 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 5 1 0 0 0 1.00
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 3 1 0 0 0 0.60
Playoffs Herren 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 3 1 0 0 0 0.43
Playoffs Herren 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 2 2 1 0 0 0.33
Playoffs Herren 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 3 2 0 0 0 0.60
Playoffs Herren 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 6 0 0 0 0 2.00
Karriere total 171 112 40 6 1 0 0.57