Spielerinformation: Jonas Vieren | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2016

Persönliche Daten

Foto von Jonas Vieren
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Jonas Vieren
Alter: 34
Trikotnummer: 8
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 07.05.2016 Wassersportfreunde Liblar 5 - 3 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 0 0 0 0
Samstag, 07.05.2016 Wassersportfreunde Liblar 9 - 4 Turn- und Sportverein Warfleth 2 0 0 0 0
Samstag, 07.05.2016 Wassersportfreunde Liblar 5 - 2 Kanu Club Wetter 2 0 0 0 0
Sonntag, 08.05.2016 Wassersportfreunde Liblar 4 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 08.05.2016 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 2 - 3 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Wassersportfreunde Liblar 4 - 2 Göttinger Paddler Club 1 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Wassersportfreunde Liblar 6 - 3 Verein für Kanusport Berlin 3 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Wassersportfreunde Liblar 5 - 6 Alster-Canoe-Club 1 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Wassersportfreunde Liblar 6 - 5 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Sonntag, 05.06.2016 Wassersportfreunde Liblar 5 - 2 Rasensportverein Hannover 2 0 0 0 0
Sonntag, 05.06.2016 Wassersportfreunde Liblar 4 - 4 Kajak-Club Nord-West Berlin 2 0 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Wassersportfreunde Liblar 7 - 3 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 0 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Wassersportfreunde Liblar 11 - 4 Turn- und Sportverein Warfleth 3 0 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Wassersportfreunde Liblar 9 - 1 Kanu Club Wetter 4 0 0 0 0
Sonntag, 03.07.2016 Wassersportfreunde Liblar 6 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 0 0 0 0
Sonntag, 03.07.2016 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 7 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Verein für Kanusport Berlin 2 - 9 Wassersportfreunde Liblar 3 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Göttinger Paddler Club 1 - 10 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Rasensportverein Hannover 5 - 3 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 7 Wassersportfreunde Liblar 2 0 0 0 0
Sonntag, 24.07.2016 Alster-Canoe-Club 4 - 3 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Sonntag, 24.07.2016 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 - 7 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 36 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2022 Wassersportfreunde Liblar 6 5 1 0 0 0 0.83
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2023 Wassersportfreunde Liblar 6 4 0 0 0 0 0.67
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 Wassersportfreunde Liblar 8 14 0 0 0 0 1.75
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 Wassersportfreunde Liblar 22 40 1 0 0 0 1.82
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 Wassersportfreunde Liblar 22 22 1 1 0 0 1.00
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Wassersportfreunde Liblar 12 14 0 0 0 0 0.67
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Wassersportfreunde Liblar 22 36 0 0 0 0 1.64
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 Wassersportfreunde Liblar 18 27 2 0 0 0 1.50
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 Wassersportfreunde Liblar 21 25 4 1 0 0 1.19
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Wassersportfreunde Liblar 22 17 1 0 0 0 0.77
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Wassersportfreunde Liblar 4 3 0 0 0 0 0.75
Herren 1. Liga reguläre Saison 2022 Wassersportfreunde Liblar 21 22 1 0 0 0 1.05
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Wassersportfreunde Liblar 21 14 2 0 0 0 0.67
Playoffs Herren 2012 Wassersportfreunde Liblar 5 2 0 1 0 0 0.40
Playoffs Herren 2013 Wassersportfreunde Liblar 6 4 1 0 0 0 0.67
Playoffs Herren 2014 Wassersportfreunde Liblar 7 6 2 0 0 0 0.86
Playoffs Herren 2015 Wassersportfreunde Liblar 6 5 0 0 0 0 0.83
Playoffs Herren 2016 Wassersportfreunde Liblar 7 5 0 0 0 0 0.71
Playoffs Herren 2017 Wassersportfreunde Liblar 6 9 2 0 0 0 1.50
Playoffs Herren 2018 Wassersportfreunde Liblar 6 9 1 0 0 0 1.50
Playoffs Herren 2019 Wassersportfreunde Liblar 6 5 1 0 0 0 0.83
Playoffs Herren 2021 Wassersportfreunde Liblar 6 5 0 0 0 0 0.83
Karriere total 260 293 20 3 0 0 1.09