Tabelle(n): Playoffs Herren 2015



Platz   Mannschaft Pl WDESC D L Pts SF SA +/-
8 gleich (8) Kanu Club Wetter 5 0 0 5 0 18 30 -12
6 auf (7) Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 5 2 0 3 6 11 15 -4
7 ab (3) 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 2 0 4 6 20 21 -1
5 gleich (5) Kajak-Club Nord-West Berlin 5 2 0 3 6 19 22 -3
4 auf (6) Alster-Canoe-Club 5 2 0 3 6 19 20 -1
3 auf (4) Wassersportfreunde Liblar 6 4 0 2 12 23 19 4
2 gleich (2) Rasensportverein Hannover 7 5 0 2 15 28 26 2
1 gleich (1) Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 6 0 1 18 31 16 15


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz