Tabelle(n): 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015



PlatzDESC   Mannschaft Spiele S U N Punkte T+ T- +/-
  1 gleich (1) Wassersportfreunde Liblar 22 17 2 3 53 115 72 43
  2 gleich (2) Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 15 3 4 48 120 69 51
  3 auf (5) Kajak-Club Nord-West Berlin 22 14 5 3 47 103 67 36
  4 ab (3) Alster-Canoe-Club 22 14 3 5 45 112 70 42
  5 ab (4) Rasensportverein Hannover 22 11 5 6 38 112 72 40
  6 gleich (6) 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 10 7 5 37 93 63 30
  7 gleich (7) Kanu Club Wetter 22 10 3 9 33 83 88 -5
  8 gleich (8) Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 22 9 2 11 29 77 80 -3
  9 gleich (9) Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 22 5 6 11 21 74 99 -25
  10 gleich (10) Göttinger Paddler Club 22 5 2 15 17 61 107 -46
  11 gleich (11) Kanusport- und Spielverein Glauchau 22 1 2 19 5 71 139 -68
  12 gleich (12) Kanu-Klub Pirat Bergheim 22 0 2 20 2 52 147 -95


  Playoffs    Playdowns