Spielerinformation: Jan Scholz | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015

Persönliche Daten

Foto von Jan Scholz
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Jan Scholz
Alter: 35
Trikotnummer: 2
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 09.05.2015 Alster-Canoe-Club 7 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Alster-Canoe-Club 8 - 3 Göttinger Paddler Club 1 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Rasensportverein Hannover 10 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Alster-Canoe-Club 6 - 6 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Rasensportverein Hannover 4 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 5 - 4 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 6 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Alster-Canoe-Club 10 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Rasensportverein Hannover 2 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 7 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Alster-Canoe-Club 4 - 3 Rasensportverein Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 5 - 4 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Alster-Canoe-Club 4 - 2 Göttinger Paddler Club 1 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Alster-Canoe-Club 8 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Alster-Canoe-Club 3 - 5 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Alster-Canoe-Club 4 - 3 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 1 - 9 Alster-Canoe-Club 2 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 3 - 6 Alster-Canoe-Club 1 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Kanu Club Wetter 2 - 3 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 5 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 19.07.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 3 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 19.07.2015 Wassersportfreunde Liblar 5 - 4 Alster-Canoe-Club 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 9 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 Verein für Kanusport Berlin 21 19 1 0 0 0 0.90
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 Verein für Kanusport Berlin 17 15 1 0 0 0 0.88
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Alster-Canoe-Club 15 9 0 0 0 0 0.31
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Alster-Canoe-Club 11 1 0 0 0 0 0.09
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 Alster-Canoe-Club 17 4 0 0 0 0 0.24
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 Alster-Canoe-Club 22 4 0 0 0 0 0.18
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Alster-Canoe-Club 16 1 0 0 0 0 0.06
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0 0 0
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2023 Turn- und Sportverein Warfleth 7 4 0 0 0 0 0.57
Herren 2. Liga reguläre Saison 2023 Turn- und Sportverein Warfleth 11 5 0 0 0 0 0.45
Playdowns 2013 Verein für Kanusport Berlin 5 9 1 0 0 0 1.80
Playdowns 2014 Verein für Kanusport Berlin 5 6 0 0 0 0 1.20
Playoffs Herren 2015 Alster-Canoe-Club 5 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2017 Alster-Canoe-Club 7 1 0 0 0 0 0.14
Playoffs Herren 2018 Alster-Canoe-Club 6 0 2 0 0 0 0
Playoffs Herren 2019 Alster-Canoe-Club 6 1 0 0 0 0 0.17
Karriere total 171 79 5 0 0 0 0.43