Spielerinformation: Julian Pabst | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019

Persönliche Daten

Foto von Julian Pabst
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Julian Pabst
Alter: 37
Trikotnummer: 23
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 11.05.2019 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 3 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 - 1 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Wassersportfreunde Liblar 4 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 1 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 5 - 6 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 4 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 4 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 Wassersportfreunde Liblar 7 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.07.2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 3 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 07.07.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Alster-Canoe-Club 2 - 1 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 5 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 1 - 5 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Verein für Kanusport Berlin 1 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 28.07.2019 Rasensportverein Hannover 2 - 7 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 28.07.2019 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 6 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 5 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 16 5 1 0 0 0 0.31
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0 0 0
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 1 0 0 0 0 0.20
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 2 1 0 0 0 0.67
Karriere total 24 8 2 0 0 0 0.33