Tabelle(n): Playoffs Herren 2014



Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 4 0 1 12 18 13 5
2 auf (4) Alster-Canoe-Club 5 4 0 1 12 16 12 4
3 auf (5) Kajak-Club Nord-West Berlin 5 3 0 1 9 19 12 7
4 ab (3) Rasensportverein Hannover 6 3 0 3 9 18 18 0
5 auf (8) Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 4 2 0 2 6 17 11 6
6 ab (2) Wassersportfreunde Liblar 5 2 0 2 6 19 9 10
7 ab (6) 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 1 0 4 3 11 22 -11
8 ab (7) Göttinger Paddler Club 5 1 0 4 3 5 26 -21


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz