Spielerinformation: Dominik Sönning | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019

Persönliche Daten

Foto von Dominik Sönning
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Dominik Sönning
Alter: 36
Trikotnummer: 6
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 11.05.2019 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 3 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 - 1 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Wassersportfreunde Liblar 4 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 1 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 5 - 6 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 1 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 7 - 3 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 - 1 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 4 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 4 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 4 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 Wassersportfreunde Liblar 7 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.07.2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 3 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.07.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Alster-Canoe-Club 2 - 1 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 5 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 1 0 0
Samstag, 27.07.2019 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 1 - 5 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Verein für Kanusport Berlin 1 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 28.07.2019 Rasensportverein Hannover 2 - 7 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 28.07.2019 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 6 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 5 1 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 22 12 2 0 0 0 0.29
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 21 11 4 0 1 0 0.52
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 5 1 1 0 0 0.23
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 8 2 0 0 0 0.36
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2022 Donau-Ruder-Club Neuburg 6 9 0 0 0 0 1.50
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2023 Donau-Ruder-Club Neuburg 7 1 2 1 0 0 0.14
Herren 2. Liga reguläre Saison 2023 Donau-Ruder-Club Neuburg 10 3 1 1 0 0 0.30
Playdowns 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 2 0 0 0 0 0.40
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 1 0 0 0 0 0.20
Playdowns 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 1 1 0 0 0 0.20
Playoffs Herren 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 6 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 2 0 1 0 0 0.67
Karriere total 137 61 13 5 1 0 0.37