Spielerinformation: Robby Densch | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2014

Persönliche Daten

Foto von Robby Densch
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Robby Densch
Alter: 43
Trikotnummer: 10
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 1 Verein für Kanusport Berlin 1 0 0 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 1 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 3 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 0 0 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 4 Kanu Club Wetter 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 8 Alster-Canoe-Club 1 1 0 0 0
Sonntag, 11.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 5 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 2 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 0 1 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 - 1 Kanu-Club Radolfzell 1 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 3 Kanu-Klub Pirat Bergheim 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 - 3 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.06.2014 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 1 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Kanu Club Wetter 3 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 1 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Kajak-Club Nord-West Berlin 2 - 2 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Alster-Canoe-Club 4 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Rasensportverein Hannover 8 - 1 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.07.2014 Verein für Kanusport Berlin 2 - 7 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 1 0 0 0
Sonntag, 13.07.2014 Göttinger Paddler Club 6 - 6 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 1 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Kanu-Club Radolfzell 0 - 8 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 1 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 3 Wassersportfreunde Liblar 0 1 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 6 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 1 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 2 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 8 9 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 24 6 1 0 0 1.14
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 18 2 2 0 0 0.82
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 8 9 1 0 0 0.36
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 21 10 5 1 1 0 0.24
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 22 16 4 0 0 0 0.73
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 4 4 0 0 0 0.18
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2022 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 6 4 1 0 0 0 0.67
Playdowns 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 3 1 0 0 0 0.75
Playdowns 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 5 1 0 0 0 1.00
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 3 1 0 0 0 0.60
Playoffs Herren 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 3 1 0 0 0 0.43
Playoffs Herren 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 2 2 1 0 0 0.33
Playoffs Herren 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 3 2 0 0 0 0.60
Playoffs Herren 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 6 0 0 0 0 2.00
Karriere total 171 112 40 6 1 0 0.57