Spielerinformation: Robby Densch | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019

Persönliche Daten

Foto von Robby Densch
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Robby Densch
Alter: 43
Trikotnummer: 18
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 11.05.2019 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 3 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 - 1 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Wassersportfreunde Liblar 4 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 5 - 6 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 0 1 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 7 - 3 Verein für Kanusport Berlin 0 1 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 - 1 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 1 1 0 0 0
Sonntag, 23.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 4 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 4 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 4 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 Wassersportfreunde Liblar 7 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.07.2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 3 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 07.07.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Alster-Canoe-Club 2 - 1 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 5 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 1 - 5 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Verein für Kanusport Berlin 1 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 28.07.2019 Rasensportverein Hannover 2 - 7 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 1 0 0 0
Sonntag, 28.07.2019 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 6 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 4 4 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 24 6 1 0 0 1.14
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 18 2 2 0 0 0.82
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 8 9 1 0 0 0.36
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 21 10 5 1 1 0 0.24
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 22 16 4 0 0 0 0.73
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 4 4 0 0 0 0.18
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2022 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 6 4 1 0 0 0 0.67
Playdowns 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 3 1 0 0 0 0.75
Playdowns 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 5 1 0 0 0 1.00
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 3 1 0 0 0 0.60
Playoffs Herren 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 3 1 0 0 0 0.43
Playoffs Herren 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 2 2 1 0 0 0.33
Playoffs Herren 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 3 2 0 0 0 0.60
Playoffs Herren 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 6 0 0 0 0 2.00
Karriere total 171 112 40 6 1 0 0.57