Spielerinformation: Tobias Maier | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2014

Persönliche Daten

Foto von Tobias Maier
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Tobias Maier
Alter: 33
Trikotnummer: 5
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 1 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 3 Göttinger Paddler Club 2 0 0 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 3 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 1 0 0 0
Samstag, 10.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 4 Kanu Club Wetter 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 8 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.05.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 5 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 2 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 1 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 - 1 Kanu-Club Radolfzell 0 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 3 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 0 0 0 0
Sonntag, 15.06.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 - 3 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Kanu Club Wetter 3 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Kajak-Club Nord-West Berlin 2 - 2 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Alster-Canoe-Club 4 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 12.07.2014 Rasensportverein Hannover 8 - 1 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 1 0 0 0
Sonntag, 13.07.2014 Verein für Kanusport Berlin 2 - 7 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.07.2014 Göttinger Paddler Club 6 - 6 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Kanu-Club Radolfzell 0 - 8 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 3 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 6 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 2 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 10 3 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2022 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 5 0 2 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 21 4 5 0 0 0 0.19
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 18 5 2 0 0 0 0.28
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 10 3 0 0 0 0.48
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 19 5 4 1 0 0 0.17
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 18 3 2 0 0 0 0.17
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 18 4 1 0 0 0 0.22
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 19 5 1 0 0 0 0.26
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 20 3 2 0 0 0 0.15
Herren 1. Liga reguläre Saison 2022 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 21 4 2 0 0 0 0.19
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 0 0 0 0 0 0 0
Herren 2. Liga reguläre Saison 2021 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen II 5 1 0 0 0 0 0.20
Playdowns 2012 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 4 3 1 0 0 0 0.75
Playoffs Herren 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 1 0 0 0 0 0.17
Playoffs Herren 2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 3 0 0 0 0 1.00
Playoffs Herren 2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 6 2 3 0 0 0 0.33
Playoffs Herren 2021 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 3 1 0 0 0 0 0.33
Karriere total 214 54 28 1 0 0 0.24