Spielerinformation: Robby Densch | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2013

Persönliche Daten

Foto von Robby Densch
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Robby Densch
Alter: 43
Trikotnummer: 10
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 11.05.2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 10 - 4 Göttinger Paddler Club 6 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 3 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 - 3 Turn- und Sportverein Warfleth 2 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 3 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 2 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 01.06.2013 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 8 - 1 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 1 1 0 0
Samstag, 01.06.2013 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 4 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 01.06.2013 Wassersportfreunde Liblar 5 - 2 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 0 0 0 0
Sonntag, 02.06.2013 Kanu Club Wetter 5 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 02.06.2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 5 Wassersportverein Quakenbrück 1 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2013 Alster-Canoe-Club 6 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 1 0 0 0
Samstag, 22.06.2013 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2013 Göttinger Paddler Club 2 - 8 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2013 Turn- und Sportverein Warfleth 3 - 2 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 0 0 0 0
Sonntag, 23.06.2013 Verein für Kanusport Berlin 3 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.06.2013 Rasensportverein Hannover 4 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 1 0 0
Samstag, 13.07.2013 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 13.07.2013 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 4 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 13.07.2013 Wassersportfreunde Liblar 4 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.07.2013 Kanu Club Wetter 2 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 14.07.2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 - 1 Wassersportverein Quakenbrück 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 18 2 2 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 24 6 1 0 0 1.14
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 18 2 2 0 0 0.82
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 8 9 1 0 0 0.36
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 21 10 5 1 1 0 0.24
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 22 16 4 0 0 0 0.73
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 4 4 0 0 0 0.18
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2022 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 6 4 1 0 0 0 0.67
Playdowns 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 3 1 0 0 0 0.75
Playdowns 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 5 1 0 0 0 1.00
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 3 1 0 0 0 0.60
Playoffs Herren 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 3 1 0 0 0 0.43
Playoffs Herren 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 2 2 1 0 0 0.33
Playoffs Herren 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 3 2 0 0 0 0.60
Playoffs Herren 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 6 0 0 0 0 2.00
Karriere total 171 112 40 6 1 0 0.57